SIGUEN LAS ELECCIONES SINDICALES: NUEVOS REPRESENTANTES
12/02/2015
| Empresa | Representantes | Localidad |
| DADELOS AGROSOLUTIONS SL | 1 | VALENCIA |
| ISE LOGISTIC SERVICE SL | 1 | ALMUSAFES |
| BOWLING S. VICENTE SL | 1 | S. VICENTE DEL RASPEIG |
| ICF COMAKER | 3 | ALZIRA |
| AGC FLAT GRASS | 3 | SAGUNTO |
| MANUEL REVERT SA | 4 | AGULLENT |
| PRESTACIONES AUX. VALEN. SL | 3 | VALENCIA |
| GREENMED SL | 4 | SOLLANA |
| PANIFICACIÓN INDUSTRIAL VERGEL | 4 | VERGEL |
| PESCADOS AMARO GONZÁLEZ SA | 3 | ALICANTE |
| RECTICEL | 2 | CATARROJA |
| URBASER | 2 | ELCHE |
| PICDA SA | 1 | ALFARRASÍ |
| INDALVA SL | 2 | ORIHUELA |
| PERCHADOS TEXTILES SA | 1 | AGULLENT |
| PROMOCIONES E INICIATIVAS MUN. | 1 | ELCHE |
| KERABEN SA | 5 | NULES |
| MERCADONA SA | 9 | PATERNA |
| MERCADONA SA | 9 | TAVERNES V. |
| MR FABRICACIÓN SAU | 4 | BENIMODO |
| CAIXA RURAL NSTRA. SRA. ESPERANZA | 1 | ONDA |
| INDUSTRIAS FALCA SLU | 1 | ONIL |
| FALCA TOYS SL | 1 | ONIL |
| INPELSA (INDUSTRIAS PELETERAS) SA | 1 | CANALS |
| MERCADONA SA | 5 | BENIDORM |


